詳細(xì)信息
項(xiàng)目 | 單位 | 規(guī)格 | |||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 630×630 | ||
工作臺(tái)承重 | Kg | 1200 | |||
T型槽寬度 | mm | 18×7 | |||
工作臺(tái)數(shù)量 |
| 2(雙交換臺(tái)) | |||
交換時(shí)間 | S | 20 | |||
加工范圍 | 立柱最大行程——X軸 | mm | 1000 | ||
主軸箱最大行程——Y軸 | mm | 900 | |||
工作臺(tái)最大行程——Z軸 | mm | 900 | |||
工作臺(tái)回轉(zhuǎn)——B軸 | 1°×360(選配0.001°) | 1°×360 | |||
被加工工件最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ1000 | |||
被加工工件最大高度 | mm | 1000 | |||
主軸端面至 工作臺(tái)中心距離 | 最大 | mm | 1050 | ||
最小 | mm | 150 | |||
主軸中心到工作臺(tái)面距離 | 最大 | mm | 950 | ||
最小 | mm | 50 | |||
主軸 | 錐孔 (7:24) | ISO50 | ISO50 | ||
前軸承直徑 | mm | Ф110 | |||
轉(zhuǎn)數(shù)范圍(無(wú)級(jí)) | r/min | 20-6000 | |||
最大輸出扭矩 | N·m | 718/849(30min) | |||
主軸電機(jī)功率 | Kw | 22/26(30min) | |||
主軸軸向最大抗力 | N | 10000 | |||
進(jìn)給 | 切削進(jìn)給速度范圍 | X、Y、Z | mm/min | 1-24000 | |
快速移動(dòng) | X、Y、Z軸 | m/min | 24 | ||
刀庫(kù)及自動(dòng)換刀裝置 | 刀庫(kù)容量 | 把 | 40 | ||
選刀方式 |
| 隨機(jī) | |||
刀具最大重量 | Kg | 25 | |||
刀具最大長(zhǎng)度 | mm | 400 | |||
刀具最大直徑 | mm | φ125(相鄰刀套空位時(shí)φ250) | |||
換刀時(shí)間(T-T) | S | 4 | |||
刀柄規(guī)格 |
| ISO 7388/1-A JT50 | |||
拉釘型號(hào) |
| ISO 7388/2 LDA-50 | |||
各坐標(biāo)軸電機(jī)功率 | X軸
軸 | Kw | 7 | ||
Y軸 | 9 | ||||
Z軸 | 7 | ||||
B軸 | 4 | ||||
各坐標(biāo)軸電機(jī)扭矩 | X軸 | N·m | 30 | ||
Y軸 | 53 | ||||
Z軸 | 30 | ||||
B軸 | 22 | ||||
液壓泵站 | 壓力 | Mpa | 7 | ||
流量 | L/min | 30 | |||
容積 | L | 27 | |||
氣源 | 壓力 | Mpa | 0.4-0.6 | ||
流量 | L/min | 1200 | |||
冷卻泵 | 壓力 | Bar | 5 | ||
流量 | L/min | 50 | |||
揚(yáng)程 | M | 50 | |||
潤(rùn)滑泵 | 壓力 | Mpa | 2 | ||
流量 | ml/min | 150 | |||
主機(jī)重量 | kg | 22000 | |||
電氣總?cè)萘?/p> | KVA | 65 | |||
機(jī)床外形尺寸 | mm | 7746X4190X3810 | |||
占地面積 | mm | 7960X4760 |
主要精度
本機(jī)床精度貫徹中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T18400-2010《加工中心檢驗(yàn)條件》。
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 工廠標(biāo)準(zhǔn) | |||
加工工件平面度 | 0.02mm | |||
定位精度 | X、Y、Z軸 | 無(wú)光柵 | 0.012mm | |
有光柵 | 0.008mm | |||
B軸 | 任意角度 | 牙盤 | 8" | |
數(shù)控 | 10" | |||
4 ×90 °(牙盤) | 4" | |||
重復(fù)定位精度 | X、Y、Z軸 | 無(wú)光柵 | 0.008mm | |
有光柵 | 0.005mm | |||
B軸 | 任意角度 | 牙盤 | 5" | |
數(shù)控 | 6" | |||
4 ×90 °(牙盤) | 3" |