詳細(xì)信息
1. 機(jī)床的主要技術(shù)參數(shù):
項(xiàng) 目 | 單位 | 規(guī)格 | 備注 | |||
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ610 |
| |||
刀架上最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ370 |
| |||
最大工件長(zhǎng)度/最大車削長(zhǎng)度 | mm | 750/650;1000/900;1500/1400;2000/1900 |
| |||
床身導(dǎo)軌寬度及淬火硬度 | mm | 400 RC52 |
| |||
馬鞍槽內(nèi)最大回轉(zhuǎn)直徑/有效寬度 | mm | φ830/210* | 馬鞍車床 | |||
刀桿截面尺寸 | mm | 25×25 |
| |||
主 軸 | 主軸通孔直徑和軸頭形式 | mm | φ52 A6 |
| ||
主軸前端孔錐度 | mm | 莫氏圓錐6號(hào) |
| |||
轉(zhuǎn)速范圍 | 正轉(zhuǎn) | r/min | 11-1600(24) |
| ||
反轉(zhuǎn) | r/min | 14-1580(12) |
| |||
主電機(jī)功率 | kW | 7.5 |
| |||
快速電機(jī)功率 | kW | 0.25 |
| |||
刀架快移速度 | 縱向 | m/min | 4 |
| ||
橫向 | m/min | 2 |
| |||
縱進(jìn)給量級(jí)數(shù)和范圍 | mm/r | 64種 0.028-6.33 |
| |||
橫向進(jìn)給量和縱進(jìn)給量的比率 |
| 1/2 |
| |||
機(jī)床Z軸絲杠螺距 | mm | 12(公制) |
| |||
螺紋車削 | 公制螺紋(44種) | mm | 1-192 |
| ||
英制螺紋(21種) | t.p.i | 2-24 |
| |||
模數(shù)螺紋(39種) | mm | 0.25-48 |
| |||
徑節(jié)螺紋(37種) | Dp | 1-96 |
| |||
尾座 | 尾座套筒的直徑 | mm | 75 |
| ||
套筒行程 | mm | 150 |
| |||
尾座主軸錐孔錐度 |
| 莫氏5號(hào) |
| |||
刀架 | 刀架形式 |
| 立式四工位 |
| ||
刀架轉(zhuǎn)盤回轉(zhuǎn)角度 | mm | ±90 |
| |||
刀架橫向行程 | mm | 320 |
| |||
小刀架移動(dòng)行程 | mm | 140 |
| |||
冷卻泵電機(jī)功率 | W | 125 |
|
2.機(jī)床精度:
機(jī)床精度貫徹GB/T4020-1997《臥式車床精度檢驗(yàn)》標(biāo)準(zhǔn)。
檢 驗(yàn) 項(xiàng) 目 | 工廠標(biāo)準(zhǔn) |
加工精度 | IT6-IT7 |
加工工件圓度 | 0.01mm/Ф80 |
加工工件圓柱度 | 0.04mm / 300mm |
加工工件平面度 | 0.025mm/Ф300mm |