詳細(xì)信息
1. 機(jī)床的主要技術(shù)參數(shù):
項(xiàng) 目 | 單位 | 規(guī)格 | 備注 | |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ360 |
| |
刀架上最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ210 |
| |
最大工件長度 | mm | 750,1000 |
| |
床身導(dǎo)軌寬度及淬火硬度 | mm | 324 HRC48 |
| |
主 軸 | 主軸通孔直徑和軸頭形式 | mm | 53(C6或D6) |
|
主軸前端孔錐度 | mm | 1:19.18 |
| |
轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 正轉(zhuǎn)37-1600(12) 反轉(zhuǎn)102-1570(6) |
| |
主電機(jī)功率 | kW | 4 |
| |
縱進(jìn)給量級(jí)數(shù)和范圍 | mm/r | 40種 0.05-1.6 |
| |
橫進(jìn)給量級(jí)數(shù)和范圍 | mm/r | 40種 0.04-1.28 |
| |
機(jī)床絲杠螺距 | mm | 6 |
| |
螺紋車削 | 公制螺紋 | mm | 19種 0.5-10 |
|
英制螺紋 | t.p.i | 29種 -40 |
| |
模數(shù)螺紋 | mm | 14種 0.25-5 |
| |
徑節(jié)螺紋 | Dp | 24種 -80 |
| |
尾座 | 尾座套筒的直徑 | mm | 60 |
|
套筒行程 | mm | 140 |
| |
尾座主軸錐孔錐度 |
| 莫氏4號(hào) |
| |
刀架 | 刀架形式 |
| 立式四工位 |
|
刀架轉(zhuǎn)盤回轉(zhuǎn)角度 | ° | ±90 |
| |
下刀架最大橫向行程 | mm | 200 |
| |
上刀架最大行程 | mm | 140 |
| |
冷卻泵電機(jī)功率 | W | 90 |
|
2.機(jī)床精度:
機(jī)床精度貫徹GB/T4020-1997《臥式車床精度檢驗(yàn)》標(biāo)準(zhǔn)。
檢 驗(yàn) 項(xiàng) 目 | 工廠標(biāo)準(zhǔn) |
加工精度 | IT6 |
加工工件圓度 | 0.01mm/Ф75mm |
加工工件圓柱度 | 0.04mm/300mm |
加工工件平面度 | 0.025mm/Ф300mm |