詳細(xì)信息
項(xiàng)目 | 單位 | 規(guī)格 | 備注 | |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Ф400 |
| |
滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Ф180 |
| |
最大切削長度 | mm | 350 |
| |
最大切削直徑 | mm | Ф360 |
| |
主軸端部型式及代號 |
| A2-6 |
| |
主軸前端孔錐度及錐孔 | mm | 1:19.18;Φ58 |
| |
主軸孔直徑 | mm | Ф53 |
| |
轉(zhuǎn)速級數(shù) |
| 無級 |
| |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 100-3000 | 并受制于卡具最高轉(zhuǎn)速 | |
主電機(jī)功率 | kW | 3.7/5.5 | 主伺服 | |
卡盤直徑 | inch | 8 |
| |
X軸快移速度 | m/min | 6 |
| |
Z軸快移速度 | m/min | 12 |
| |
X軸行程 | mm | 220 |
| |
Z軸行程 | mm | 350 |
| |
尾座直徑 | mm | Φ60 |
| |
尾座行程 | mm | 140 | ||
尾座主軸錐孔錐度 | 莫氏 | 4# | ||
標(biāo)準(zhǔn)刀架形式 |
| 立式4工位 |
| |
刀架轉(zhuǎn)位時(shí)間(每工位) | s | 2.1 |
| |
刀架轉(zhuǎn)位重復(fù)定位精度 | ″ | ±2 |
| |
刀方尺寸 | mm | 20×20 |
| |
機(jī)床重量 | 總重 | kg | 1624 |
|
機(jī)床外型 | 長×寬×高 | mm | 1840×1500×1500 |
|
2.機(jī)床精度:
機(jī)床精度貫徹GB/T25659.1-2010《簡式數(shù)控臥式車床 精度檢驗(yàn)》標(biāo)準(zhǔn)。
檢 驗(yàn) 項(xiàng) 目 | 工廠標(biāo)準(zhǔn) | |
加工精度 | IT6~IT7 | |
加工工件圓度 | 0.004mm | |
加工工件圓柱度 | 0.03 mm / 300 mm | |
加工工件平面度 | 0.025mm/Ф300mm | |
加工工件表面粗糙度 | Ra1.6μm | |
定位精度 | X軸 | 0.024mm |
Z軸 | 0.032mm | |