詳細(xì)信息
項(xiàng)目 | 單位 | 規(guī)格 | 備注 | |||
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ360 |
| |||
最大切削長度 | mm | 270 | 排刀 | |||
最大切削直徑 | mm | 軸類φ130/盤類φ230 |
| |||
滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ130 |
| |||
主軸端部型式及代號(hào) |
| A2-5 |
| |||
主軸孔直徑 | mm | φ56 |
| |||
單主軸 主軸箱 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍/ 主軸最大輸出扭矩 | r/min/Nm | 40~4500/45 | GSK988TA1 | ||
主電機(jī) 輸出功率 | 30分鐘/連續(xù) | kW | 7.5/5.5 | ZJY208-5.5BH-B3(主伺服) | ||
標(biāo)準(zhǔn)筒夾 | 筒夾型號(hào) |
| φ45mm筒夾 | 國產(chǎn) | ||
X軸快移速度 | m/min | 滾動(dòng)導(dǎo)軌20 | ||||
Z軸快移速度 | m/min | 滾動(dòng)導(dǎo)軌24 | ||||
X軸行程 | mm | 470 | 無動(dòng)力頭行程 | |||
Z軸行程 | mm | 365 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)刀架形式 |
| 排刀 |
| |||
刀具尺寸 | 外圓刀 | mm | 20×20×125 |
| ||
鏜刀桿直徑 | mm | f25 |
| |||
機(jī)床重量 | 總重 | kg | 2200 |
| ||
最大承重 | 盤 類 件 | kg | 60(含卡盤等機(jī)床附件) |
| ||
軸 類 件 | kg | 60(含卡盤等機(jī)床附件) |
| |||
機(jī)床主 機(jī)外型 | 長×寬×高 | mm | 2200×1750×1800 |
|
2.機(jī)床精度:
機(jī)床精度貫徹GB/T16462-2007《數(shù)控車床和車削中心檢驗(yàn)條件》標(biāo)準(zhǔn).
檢 驗(yàn) 項(xiàng) 目 | 工廠標(biāo)準(zhǔn) | |
加工精度 | IT6 | |
加工工件圓度 | 0.002mm/Ф70 | |
加工工件圓柱度 | 0.008mm /Ф70×150mm | |
加工工件平面度 | 0.006mm/Ф100mm | |
加工工件表面粗糙度 | Ra1.6μm | |
定位精度 | X軸 | 0.013mm |
Z軸 | 0.016mm | |
重復(fù)定位 精 度 | X軸 | 0.005mm |
Z軸 | 0.006mm |