詳細(xì)信息
規(guī)格參數(shù) | 單位 | TPX6113 | TPX6113/2 | ||
主軸直徑 | mm | φ130 | |||
主軸最大扭轉(zhuǎn)力矩 | N.m | 3136 | |||
平旋盤最大扭轉(zhuǎn)力矩 | N.m | 4900 | |||
平旋盤直徑 | mm | φ700 | |||
主軸可承受最大軸向抗力 | N | 31360 | |||
主軸內(nèi)孔錐度 |
| 公制80(標(biāo)配)/7:24,50# (用戶特殊需求選配) | |||
工作臺(tái)行程 | 縱向(Z向) | mm | 2000 | ||
| 橫向(X向) | mm | 1600 | 2000 | |
主軸箱行程(Y向) | mm | 1400 | 1800 | ||
主軸中心線距 工作臺(tái)面距離 | 最大 | mm | 1400 | 1800 | |
| 最小 | mm | 0 | ||
主軸最大行程 | mm | 900 | |||
平旋盤徑向刀架最大行程 | mm | 250 | |||
工作臺(tái)可承受最大重量 | kg | 8000 | 10000 | ||
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) |
| 24 | |||
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 4-800 | |||
規(guī)格參數(shù) | 單位 | TPX6113 | TPX6113/2 | ||
平旋盤轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 2.5-125 | |||
工作臺(tái)工作面積(長x寬) | mm | 1600x1400 | 1800X1600 | ||
主軸,主軸箱,工作臺(tái)縱, 橫向快速移動(dòng)速度 | mm/min | 2500 | |||
工作臺(tái)快速回轉(zhuǎn)速度 | rpm | 1.2 | |||
主軸每轉(zhuǎn)主軸,主軸箱, 工作臺(tái)進(jìn)給量級(jí)數(shù) | 級(jí) | 18 | |||
平旋盤每轉(zhuǎn),平旋盤滑塊,主軸箱,工作臺(tái)縱橫向進(jìn)給級(jí)數(shù) | 級(jí) | 18 | |||
平旋盤轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 2.5-125 | |||
平旋盤每轉(zhuǎn),平旋盤滑塊,主軸箱,工作臺(tái)縱橫向進(jìn)給范圍 | mm | 0.08-12.5 | |||
主軸每轉(zhuǎn)主軸,主軸箱,工作臺(tái)縱橫向進(jìn)給量范圍 | 主軸在 4-200r/min時(shí) | mm | 0.05-8 | ||
| 主軸在250-800r/min時(shí) | mm | 0.01-2 | ||
測量系統(tǒng)讀數(shù)精度 | mm | 0.005 | |||
鏜孔精度 |
| IT7 | |||
鏜孔表面粗糙度 | μ | 3.2-1.6 | |||
規(guī)范 |
| 鏜孔直徑φ50-φ350mm; (鏜刀刀尖距主軸原始位置<=600mm) | |||
|
| 平旋盤最大鏜孔直徑φ800mm, 平旋盤最大車削直徑φ860mm | |||
機(jī)床外形尺寸(長x寬x高) | mmxmmxmm | 6995x3647x3442 | 7030x4665x3800 | ||
機(jī)床重量(約) | kg | 24000 | 28000 | ||
機(jī)床電器總?cè)萘?/p> | KVA | 25 |