詳細(xì)信息
型號(hào) 參數(shù) | 單位 | TPX6111B (可加高立柱) | TPX6111B/2 | TPX6111B/3 | |||||
主軸直徑 | mm | φ110 | |||||||
主軸最大扭轉(zhuǎn)力矩 | N.m | 1225 | |||||||
平旋盤最大扭轉(zhuǎn)力矩 | N.m | 1960 | |||||||
主軸可承受最大軸向抗力 | N | 12250 | |||||||
平旋盤直徑 | mm | φ600 | |||||||
主軸內(nèi)孔錐度 |
| 莫氏6號(hào)(7:24,50#) | |||||||
工作臺(tái)行程 | 縱向 | mm | 1400(不帶后立柱) | ||||||
| 橫向 | mm | 900 | 1250 | 1600 | ||||
主軸中心線距工作臺(tái)面距離 | 最大 | mm | 900 (可加高立柱1200) | 900 | 1200 | ||||
| 最小 | mm | 0 | ||||||
主軸最大行程 | mm | 600 | |||||||
平旋盤徑向刀架最大行程 | mm | 180 | |||||||
工作臺(tái)可承受最大重量 | kg | 5000 | 5000 | 5000 | |||||
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) |
| 22 | |||||||
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 8-1000 | |||||||
平旋盤轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) |
| 18 | |||||||
平旋盤轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 4-200 | |||||||
工作臺(tái)工作面積(長x寬) | mm | 1100X960 | 1100X960 | 1250X1100 | |||||
主軸,主軸箱,工作臺(tái) 縱,橫向快速移動(dòng)速度 | mm/min | 2500 | |||||||
工作臺(tái)快速回轉(zhuǎn)速度 | rpm | 1 | |||||||
主軸每轉(zhuǎn)主軸,主軸箱, 工作臺(tái)進(jìn)給量級(jí)數(shù) |
| 在主軸高低速檔各18級(jí) | |||||||
平旋盤每轉(zhuǎn),平旋盤滑塊,主軸箱, 工作臺(tái)縱橫向進(jìn)給級(jí)數(shù) |
| 18 | |||||||
平旋盤每轉(zhuǎn),平旋盤滑塊,主軸箱, 工作臺(tái)縱橫向進(jìn)給范圍 | mm | 0.08-12 | |||||||
型號(hào)
參數(shù) | 單位 | TPX6111B (可加高立柱) | TPX6111B/2 | TPX6111B/3 | |||||
主軸每轉(zhuǎn)主軸,主軸箱,工作臺(tái)縱橫向進(jìn)給量范圍 | 主軸在 8-400r/min時(shí) | mm | 0.04-6 | ||||||
| 主軸在500-1000r/min時(shí) | mm | 0.01-1.88 | ||||||
測(cè)量系統(tǒng) 讀數(shù)精度 | 公制 | mm | 0.005 | ||||||
機(jī)床外形尺寸(長x寬x高) | mmxmmxmm | 4910x2454x2750 | 4930x2870x2750 | 5028x3359x3079 | |||||
機(jī)床總功率 | KW | 15 | |||||||
鏜孔精度 |
| IT7 | |||||||
鏜孔表面粗糙度 | μ | 3.2-1.6 | |||||||
機(jī)床重量(約) | kg | 11500 | 13000 | 14000 | |||||
機(jī)床總?cè)萘?/p> | KVA | 19 | 19 | 19 |